Streitwerte / Gebühren
Anhand des Streitwerts/Gegenstandswerts können Sie die gesetzlichen Gebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) berechnen. Nutzen Sie dafür die Gebührentabelle. Bei Zahlungsklagen entspricht der Streitwert dem geltend gemachten Betrag. In anderen Angelegenheiten hat die Rechtsprechung Streitwerte entwickelt.
Streitwerte im Zivilrecht
Abnahme im Kaufrecht: Wert ist nach § 3 ZPO zu bestimmen
Abnahme im Werkvertragsrecht: Wert ist nach § 3 ZPO zu bestimmen
Besitz: Wert der Sache
Darlehensvertrag: Darlehensbetrag ohne Zinsen und Kosten
Herausgabeklage: Wert des Eigentums
Kündigung eines Gesellschafters: der Wert des Anteils des Klägers ist zu berücksichtigen
Kaufpreisklage: Forderungswert des Kaufpreises, Nebenforderungen bleiben unberücksichtigt
Streitigkeiten über das Bestehen oder die Dauer eines Miet- oder Pachtverhältnisses: die auf die gesamte streitige Zeit entfallende Pacht oder Miete, wenn der 25-fache Wert des einjährigen Entgelts geringer ist, dieser Wert
Räumungsklagen: Miete eines Jahres
Mieterhöhung: Jahresbetrag der zusätzlich geforderten Miete
Mängelbeseitigung im Mietrecht: maßgeblich ist das Interesse des Vermieters an der Wiederherstellung des vertragsgemäßen Zustandes
Klage auf rückständige Mieten: der geltend gemachte Betrag
Streitwerte im Arbeitsrecht
Kündigungsschutzklage: höchstens ein Vierteljahresentgelt
- wenn das Arbeitsverhältnis bis zu 6 Monaten bestand: 1 Bruttomonatsverdienst
- wenn das Arbeitsverhältnis zwischen 6 und 12 Monaten bestand: 2 Bruttomonatsgehälter
Weiterbeschäftigungsanspruch: ein bis zwei Monatsgehälter
Eingruppierungsklagen: Wert des dreijährigen Unterschieds des Betrages zur bisherigen Vergütung, sofern nicht der Gesamtbetrag der geforderten Leistungen geringer ist
Streit um Verpflichtung zur ärztlichen Untersuchung: 400,- €
Arbeitsbescheinigung gem. § 312 SGB III : 250,- €
Arbeitspapiere: 250,- € pro Papier
Altersteilzeit: ein Vierteljahresverdienst
Anfechtung eines Aufhebungsvertrages: ein Vierteljahresverdienst
Elternzeit: Einkommen des 1.Quartals nach Ende der Elternzeit
Entfristung: ein Vierteljahresverdienst
Gebührentabelle Zivil-, Arbeits- und Verwaltungsrecht
| Gegenstands -wert bis ... € | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 10,00 | 12,50 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 32,50 | 37,50 |
| 600 | 13,50 | 22,50 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 58,50 | 67,50 |
| 900 | 19,50 | 32,50 | 52,00 | 65,00 | 78,00 | 84,50 | 97,50 |
| 1.200 | 25,50 | 42,50 | 68,00 | 85,00 | 102,00 | 110,50 | 127,50 |
| 1.500 | 31,50 | 52,50 | 84,00 | 105,00 | 126,00 | 136,50 | 157,50 |
| 2.000 | 39,90 | 66,50 | 106,40 | 133,00 | 159,60 | 172,90 | 199,50 |
| 2.500 | 48,30 | 80,50 | 128,80 | 161,00 | 193,20 | 209,30 | 241,50 |
| 3.000 | 56,70 | 94,50 | 151,20 | 189,00 | 226,80 | 245,70 | 283,50 |
| 3.500 | 65,10 | 108,50 | 173,60 | 217,00 | 260,40 | 282,10 | 325,50 |
| 4.000 | 73,50 | 122,50 | 196,00 | 245,00 | 294,00 | 318,50 | 367,50 |
| 4.500 | 81,90 | 136,50 | 218,40 | 273,00 | 327,60 | 354,90 | 409,50 |
| 5.000 | 90,30 | 150,50 | 240,80 | 301,00 | 361,20 | 391,30 | 451,50 |
| 6.000 | 101,40 | 169,00 | 270,40 | 338,00 | 405,60 | 439,40 | 507,00 |
| 7.000 | 112,50 | 187,50 | 300,00 | 375,00 | 450,00 | 487,50 | 562,50 |
| 8.000 | 123,60 | 206,00 | 329,60 | 412,00 | 494,40 | 535,60 | 618,00 |
| 9.000 | 134,70 | 224,50 | 359,20 | 449,00 | 538,80 | 583,70 | 673,50 |
| 10.000 | 145,80 | 243,00 | 388,80 | 486,00 | 583,20 | 631,80 | 729,00 |
| 13.000 | 157,80 | 263,00 | 420,80 | 526,00 | 631,20 | 683,80 | 789,00 |
| 16.000 | 169,80 | 283,00 | 452,80 | 566,00 | 679,20 | 735,80 | 849,00 |
| 19.000 | 181,80 | 303,00 | 484,80 | 606,00 | 727,20 | 787,80 | 909,00 |
| 22.000 | 193,80 | 323,00 | 516,80 | 646,00 | 775,20 | 839,80 | 969,00 |
| 25.000 | 205,80 | 343,00 | 548,80 | 686,00 | 823,20 | 891,80 | 1.029,00 |
| 30.000 | 227,40 | 379,00 | 606,40 | 758,00 | 909,60 | 985,40 | 1.137,00 |
| 35.000 | 249,00 | 415,00 | 664,00 | 830,00 | 996,00 | 1.079,00 | 1.245,00 |
| 40.000 | 270,60 | 451,00 | 721,60 | 902,00 | 1.082,40 | 1. 172,60 | 1.353,00 |

